工程项目:南通金科廊桥水岸三期蓄水池PP模块:160方清水池PP模块:48方施工日期:2019年9月24日蓄 水 池长度宽度高度清 水 池长度宽高排污泵提升泵回用泵882.52.482.5122长数宽数层数长数宽数层数101053105<序号产品名称品牌规格单位数量备注一、主要设备1截污挂篮装置爱斯格BQJW-630-01套1PE+
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
产品质量:
工程项目:南通金科廊桥水岸三期蓄水池PP模块:160方清水池PP模块:48方施工日期:2019年9月24日蓄 水 池长度宽度高度清 水 池长度宽高排污泵提升泵回用泵882.52.482.5122长数宽数层数长数宽数层数101053105<序号产品名称品牌规格单位数量备注一、主要设备1截污挂篮装置爱斯格BQJW-630-01套1PE+
工程项目:重庆忠州大剧院
蓄水池PP模块:57.6方
清水池PP模块:15.36方
施工日期:2019年10月28日
<
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | |||
7.2 | 4 | 2 | ||||
长数 | 宽数 | 层数 | ||||
9 | 5 | 4 | ||||
清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 |
2.4 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
长数 | 宽数 | 层数 | ||||
3 | 4 | 4 |
<
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 威固 | ASGJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 威固 | ASGQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 威固 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 57.60 | 7.2*4*2 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 威固 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 112 | |
5 | 蓄水池防渗专用复合膜 | 威固定制 | 900g | m² | 149.45 | 两布一膜共三层 |
6 | 清水池PP模块 | 威固 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 15.36 | 2.4*3.2*2 |
7 | 清水池模块侧板 | 威固 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 56 | |
8 | 清水池防渗专用复合膜 | 威固定制 | 900g | m² | 76.41 | 两布一膜共三层 |
9 | 雨水设备检修井 | 威固定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A级国标抗震8级 |
10 | 雨水排污/出水井 | 威固定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A级国标抗震8级 |
11 | 雨水收集专用支架 | 威固定制 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不锈钢 |
12 | 井盖 | 威固定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井盖 |
13 | 雨水专用组合液位计 | 威固定制 | ASGYW-003 | 套 | 2 | |
14 | 一体化处理器 | 威固 | ASGYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
15 | 雨水集成控制系统 | 威固 | ASGKZ-004 | 套 | 1 | 元器件:德力西 |
上一篇: 施工西安第九中学
下一篇: 没有了!