甲方单位:泰州华信药业投资有限公司工程项目:泰州中国医药城实验小学项目雨水回用项目蓄水池PP模块:99.84立方清水池PP模块:11.52立方施工日期:2019年10月5日蓄 水 池长度宽度高度清 水 池长度宽高排污泵提升泵回用泵20.82.422.42.42221长数宽数层数长数宽数层数2634334<序号产品名称品牌规
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
产品质量:
甲方单位:泰州华信药业投资有限公司工程项目:泰州中国医药城实验小学项目雨水回用项目蓄水池PP模块:99.84立方清水池PP模块:11.52立方施工日期:2019年10月5日蓄 水 池长度宽度高度清 水 池长度宽高排污泵提升泵回用泵20.82.422.42.42221长数宽数层数长数宽数层数2634334<序号产品名称品牌规
工程项目:西安高新区第九中学187.2方
施工日期:2020年6月4日
蓄水池PP模块:187.2方
<
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 |
10.4 | 7.2 | 2.5 | |
长数 | 宽数 | 层数 | |
13 | 9 | 5 |
<
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
A | 主要设备 | |||||
A-1 | 弃流过滤 | XCQL-630-01 | 威固 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
A-2 | 截污装置 | XCJW-630-02 | 威固 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
A-3 | 蓄水池PP模块 | 800mm*800mm*250mm | 威固 | m³ | 187.2 | 10.4*7.2*2.5 |
A-4 | 蓄水池防渗膜 | 900g | 威固定制 | m² | 306.41 | 两布一膜 |
A-5 | 蓄水池模块侧板 | 800mm*500mm | 威固 | 块 | 220 | |
A-6 | 蓄水池防护板 | 5cm | 威固定制 | m² | 162.88 | |
A-7 | 一体化处理器 | XCYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 威固 | 台 | 1 | |
A-8 | 雨水集成控制系统 | XCKZ-003 | 威固 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
A-9 | 组合式液位计 | XCYW-004 | 威固定制 | 套 | 2 | |
A-10 | 反冲洗装置 | XCFX-005 | 威固 | 座 | 1 | |
A-11 | 小计 | |||||
B | 水处理辅助设备 | |||||
B-1 | 排污泵 | Q=40m³/h H=15m P=3.0kW | 凯泉 | 台 | 1 | 一备一用 |
B-2 | 提升泵 | Q=15m³/h H=40m P=5.5kW | 凯泉 | 台 | 1 | 一备一用 |
B-3 | 蓄水池进出水井 | φ630mm | 威固定制 | 套 | 1 | A级国家抗震8级 |
B-4 | 雨水设备检修井 | φ630mm | 威固定制 | 套 | 2 | A级国家抗震8级 |
B-5 | 井盖 | φ630mm | 威固定制 | 套 | 3 | 草坪井盖 |
B-6 | 雨水收集专用支架 | 800mm*800mm*2500mm | 威固 | 套 | 1 | 304不锈钢 |
B-7 | 管材及阀门配件 | 威固定制 | 批 | 1 | ||
B-8 | 电线电缆 | 长江 | 批 | 1 |
上一篇: PP雨水模块施工演示
下一篇: 施工重庆忠州大剧院